|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Магнитоальбомы и концертные записи (Live) |
Магнитоальбомы и концертные записи Машины времени и А. Макаревича
|
Неизданные песни | Обложки магнитоальбомов | Стихи других авторов |
|
Раздел составлен на основе разбора фонограмм, концертных записей и сольных концертов МВ и А. Макаревича.
Оригинальные записи подвергались минимальной частотной или динамической обработке при поиске лучшей копии.
Обозначение - "ст." - студийная запись. |
|
Машина времени - аудио |
Концерт в МАРХИ (с А. Лерманом) | 1975 | 62:14 | |
Машина времени Для "Музыкального киоска" (cт.) | 1975 | 29:57 | |
Концерт в Ленинграде c Ю. Ильченко (I) | 1977 | 82:10 | |
Концерт в Ленинграде c Ю. Ильченко (II) | 1977 | 48:02 | |
Концерт в МГУ | 1977 | 68:52 | |
Концерт в студенческом кафе | 1978 | 1:00:24 | |
День Рожденья (cт.) компиляция А. Тропилло | 1978 | 68:32 | |
Концерт в Ленинграде | 1978 | 79:00 | |
Маленький Принц 1-я редакция | 1979 | 39:22 | |
Маленький Принц 27 февраля, А. Тропилло | 1979 | 79:11 | |
Маленький Принц 2-я редакция | 1980 | 85:07 | |
Маленький Принц 3-я редакция | 1981 | 45:04 | |
Москва - Ленинград (cт.) компиляция А. Тропилло | 1981 | 44:11 | |
Концерт с литературной частью (1) | 1980 | 44:52 | |
Концерт с литературной частью (2) | 1980 | 45:01 | |
Концерт с литературной частью (3) | 1980 | 59:10 | |
Концерт с литературной частью (4) | 1980 | 53:04 | |
Концерт в Казани | 1981 | 47:30 | |
Концерт в Ростове-на-Дону | 1981 | 60:30 | |
Концерт в Ижевске 2-е отд. "От песни к песне" | 1981 | 37:31 | |
Концерт в Ленинграде ДС "Юбилейный" | 1981 | 65:34 | |
Концерт памяти Джона Леннона (Ленинград, условное название) | 1981 | 44:29 | |
Концерт в Ленинграде | 1982 | 76:00 | |
Концерт в Ленинграде БКЗ "Октябрьский" | 1982 | 47:20 | |
Концерт в Ленинграде (СКК им. Ленина, 4 дек.) | 1982 | 54:05 | |
Концерт во Владивостоке | 1983 | 90:33 | |
Концерт в Воскресенске | 1983 | 49:22 | |
Концерт в Подольске | 1983 | 51:32 | |
Greatest Hits 80-82 (cт.) компиляция | 1982 | 79:55 | |
Концерт в Подольске | 1983 | 51:31 | |
Концерт в Электростали | 1983 | 49:15 | |
Концерт в МосГипроТрансе (На Щербаковской) | 1984 | 54:27 | |
Рыбка в банке (cт.) | 1985 | 37:10 | |
Реки и Мосты (cт.) магнитоальбом | 1986 | 43:39 | |
Концерт в Москве | 1986 | 89:27 | |
Реки и Мосты концерт в Подольске | 1987 | 71:29 | |
Демо запись песни на английском языке (cт.) | 1986 | 30:13 | |
Концерт в КЗ "Россия" презентация альбома "В круге света" | 1988 | 68:13 | |
Выступление МВ на концерте памяти В. Цоя, Ленинград | 1991 | 21:29 | |
Концерт в Петербурге, без приболевшего Е. Маргулиса | 1992 | 86:27 | |
Концерт в Петербурге, Unplugged в СКК им. Ленина | 1992 | 53:29 | |
Концерт в Петербурге, БКЗ "Октябрьский" | 1992 | 87:41 | |
Концерт в Петербурге, БКЗ "Октябрьский" | 1994 | 93:23 | |
Концерт в "Woodsworth Theater", Лос-Анжелес | 1996 | 58:33 | |
|
|
Андрей Макаревич и другие - аудио |
Несостоявшийся концерт (cт.) (Unplugged) | 1982 | 26:57 | |
Концерт в Домбае | 1984 | 57:02 | |
Квартирник в Ленинграде, | 1984 | 1:28:05 | |
Концерт в Москве | 1984 | 44:49 | |
Концерт в ДК 1-го ГПЗ | 1985 | 58:44 | |
Unplugged (cт.) Кинематограф | 1985 | 23:41 | |
Магнитоальбом "Варьете" (cт.) | 1985 | 44:32 | |
Концерт в МИИТе | 1987 | 79:27 | |
Концерт в г. Серпухов | 1987 | 44:57 | |
Из программы "Три веселых друга" Лос-Анжелес, 10 фев. | 1992 | 38:42 | |
Концерт в Москве | 1992 | 51:53 | |
Концерт в Гжели | 1992 | 67:53 | |
Концерт в клубе "Manhattan Express" | 1996 | 49:14 | |
Концерт в Новокузнецке | 2000 | 83:53 | |
П. Подгородецкий, сольный альбом (cт.) | 1988 | 29:44 | |
П. Подгородецкий, концерт в клубе "Crazy Milk", Москва | 2002 | 39:42 | |
Удачное приобретение c АМ, сейшен в "Manhattan Express" | 1996 | 51:20 | |
АМ и БГ - 20 лет счастливого знакомства, запись из зала | 1996 | 60:20 | |
|
|
Видеопрограммы на DVD |
Концерт в БКЗ "Октябрьский", "Десять лет спустя", оцифровка | 1987 | 42:44 | |
Концерт в Ярославле | 2004 | 1:42:13 | |
АМ и БГ - 20 лет счастливого знакомства | 1996 | 52:13 | |
|
|
|
Идея, воплощение и поддержка архива: И. Кондаков, 1998 - 2024 |