![Машина времени](pics/group_now.png) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опросы и результаты
< в раздел опросов
|
Проведение с декабря 2000 по ноябрь 2001 гг.
Лучшие официальные альбомы Машины времени:
|
Отрываясь, 1997 | 1013 | ![](pics/pu.gif) |
Картонные крылья любви, 1996 | 956 | ![](pics/pu.gif) |
Поворот, 1980 | 947 | ![](pics/pu.gif) |
|
Реки и мосты, 1987 | 947 | ![](pics/pu.gif) |
Внештатный командир Земли, 1994 | 927 | ![](pics/pu.gif) |
Это было так давно, 1978 | 890 | ![](pics/pu.gif) |
Медленная хорошая музыка, 1991 | 887 | ![](pics/pu.gif) |
Часы и знаки, 1999 | 876 | ![](pics/pu.gif) |
В круге света, 1988 | 876 | ![](pics/pu.gif) |
Кого ты хотел удивить?, 1995 | 851 | ![](pics/pu.gif) |
В добрый час, 1986 | 850 | ![](pics/pu.gif) |
Маленький принц, 1980 | 844 | ![](pics/pu.gif) |
Десять лет спустя, 1987 | 842 | ![](pics/pu.gif) |
Unplugged, 1994 | 812 | ![](pics/pu.gif) |
Концерты в Ленинграде, 1982 | 746 | ![](pics/pu.gif) |
Чужие среди чужих, 1984 | 721 | ![](pics/pu.gif) |
Неизданное, 1996 | 714 | ![](pics/pu.gif) |
Неизданное - 2, 1999 | 712 | ![](pics/pu.gif) |
Мегамикс, 1996 | 467 | ![](pics/pu.gif) |
|
Лучший клавишник: - 79.4 % - П. Подгородецкий
- 14.1 % - А. Зайцев
- 6.5 % - А. Державин
Лучший гитарист: - 52.7 % - А. Макаревич
- 32.7 % - Е. Маргулис
- 14.7 % - А. Кутиков
Лучший вокалист: - 63.0 % - А. Макаревич
- 15.1 % - Е. Маргулис
- 20.6 % - А. Кутиков
- 1.3 % - П. Подгородецкий
|
|
|
Идея, воплощение и поддержка архива: И. Кондаков, 1998 - 2025 |